Referenzen
Anlage |
Größe in kWp |
Art |
Bank |
|---|---|---|---|
| PV-Kraftwerk Anrode | 777,00 | Freiland | |
| Hartmannsgrün | 277,00 | Aufdach | |
| Zimmernsupra | 400,00 | Aufdach | |
| Oschatz | 750,00 | Aufdach | Berliner Bank |
| Nebelschütz | 950,00 | Aufdach | |
| Greiz | 690,00 | Aufdach | DKB |
| Kogel | 620,00 | Aufdach | |
| Pölzig | 370,00 | Aufdach | |
| Oberlungwitz | 311,00 | Aufdach | |
| Treuen | 520,00 | Aufdach | |
| Brombachtal | 1120,00 | Freiland | Sparkasse Odenwaldkreis |
| Eisfeld | 900,00 | Aufdach | |
| Meiningen | 680,00 | Aufdach | DKB |
| Bautzen | 375,00 | Aufdach | |
| Roga | 1600,00 | Aufdach | DKB |
| Tellin | 680,00 | Aufdach | DKB |
| Kochstedt | 400,00 | Aufdach | DKB |
| Kruckow | 2000,00 | Aufdach | DKB |
| Losten | 1530,00 | Aufdach | DKB |
| Sieversdorf | 630,00 | Aufdach | DKB |
| Gutenberg | 1050,00 | Aufdach | DKB |
| Weißenfels | 500,00 | Aufdach | DKB |
| Projekte mit Umweltbank | 9110,00 | Aufdach | Umweltbank |
| Erfurt | 220,00 | Aufdach |
zusätzlich ca. 3 MW inklusive ertragsoptimierter Planung, Modulbelegung und Auslegung für Aufdachprojekte im Raum Gera finanziert durch DKB.